产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 王女士
手机: 13771932934
电话: 400-889-8067
邮箱: 2277053699@qq.com
地址: 苏州市高新区滨河路689号南楼602-1室
【室内软模组LED】
品牌:致汇商显
型号:zhd-***
售价:含税259999元/平方
XR系列-240mmx120mm软模组
室内多间距适配
可实现各种异形拼接,比如圆柱形、弧形等,可横向和纵向的弯曲变形安装,不受应用场景限制。产品可定制化设计,支持P1.8/P2/P2.5/P3/P4等不同尺寸间距产品。
完美极致弧度
软模组支持外弯曲,内弯曲,最大支持90°折弯,在圆柱屏、弧形屏等异型显示应用领域上,更完美的弧度展示。
高品质灯管
高品质灯管、品质稳定、亮度高、色彩一致性好、寿命时间长。
强磁吸式安装
预留多个磁吸定位柱。可牢牢紧贴在箱体或方通上,模组与模组之间不易翘起,简便、快捷、精密。可使用真空前维护工具维护。
3.规格参数
产 品 名 称 | XR1.25 | XR1.579 | XR1.667 | XR1.875 | XR2 | XR2.5 | XR3 | XR4 | |
技术参数 | 像素点配置 | 1R1G1B(全彩) | |||||||
灯珠封装规格 | SMD1010 | SMD1010/SMD1212 | SMD1212/SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | |||
像素点密度(点/m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | |
模组尺寸(mm) | 240x120x8.6(长x高x厚度) | ||||||||
模组分辨率 | 192x96 | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
扫描方式 | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 | |
标配驱动IC(可选配) | ICN2065 | ICN2065 | ICN2065 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2038S | ICN2038S | |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||||||
灰度等级(bit) | 12-16可调 | ||||||||
信号接口方式 | HUB75 | ||||||||
模组底壳材质 | 硅胶软底壳 | ||||||||
模组重量(kg/张) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.170 | |
箱体尺寸 | 可根据模组尺寸任意定制 | ||||||||
箱体材质 | 钣金喷砂铁箱 | ||||||||
箱体平整度(mm) | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | |||||||
防护等级 | IP45 | ||||||||
安装/维护方式 | 前后安装&维护 | ||||||||
光学特性 | 亮度(nits) | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥900 | ≥850 |
色温(K) | 3000—10000可调 | ||||||||
亮度均匀性 | ≥97% | ||||||||
水平/垂直视角 | ≥160°/≥140° | ||||||||
对比度 | 5000:1 | ||||||||
电气参数 | 模组供电电压DC(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
模组最大电流DC(A) | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
模组最大功耗(w/张) | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
工作输入电压AC(V) | 110—220 | ||||||||
峰值功耗(w/m2) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
平均功耗(w/m2) | 340 | 340 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000 | |||||||
工作温度范围(℃) | -10—50 | ||||||||
存储温度范围(℃) | -20—60 | ||||||||
工作湿度范围(RH) | 20—85%(无凝露) | ||||||||
存储湿度范围(RH) | 20—80%(无凝露) |
4.安装示意图
5.安装及使用注意事项
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了